PVC管件
PVC压力管用弯头、三通与直通。
目录产品
| 产品 | 口径 | 压力等级 | 主体材质 | 连接方式 | 标准 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° PVC压力弯头 | Ø 20–400 mm | 请咨询 | PVC / UPVC | 请咨询 | 请咨询 | |
| PVC维修直通 | Ø 63–400 mm | 请咨询 | PVC / UPVC | 请咨询 | 请咨询 | |
| 45° PVC弯头,胶圈连接 | Ø 63–400 mm | 请咨询 | PVC / UPVC | 胶圈连接 | 请咨询 | |
| 90° PVC粘接弯头 | Ø 20–400 mm | 请咨询 | PVC / UPVC | 粘接 | 请咨询 | |
| PVC压力三通,PN10 | Ø 20–400 mm | PN 10 | PVC / UPVC | 请咨询 | 请咨询 |
没有符合条件的产品。请减少筛选或扩大口径范围。
范围依据原始资料。报价时请确认尺寸、压力及兼容性。
72
38
32
21
15
9


