钢制管件与法兰
法兰、对焊与锻造管件、不锈钢螺纹管件、拆卸接头与管道修补器,用于管网连接与维护。
目录产品
法兰
DIN/JIS/ASME 不锈钢承插焊法兰
- 口径
- DN 10–1500
- 压力等级
- Class 150 / Class 2500
- 主体材质
- 不锈钢 / 碳钢
- 连接方式
- 承插焊
- 标准
- EN / DIN / ASME / ANSI / JIS
| 产品 | 口径 | 压力等级 | 主体材质 | 连接方式 | 标准 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自锁拆卸接头,50–700 mm | Ø 50–700 mm | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 球墨铸铁拆卸接头 | DN 50–2000 | PN 10 / PN 16 | 球墨铸铁 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 伸缩接头 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 碳钢伸缩接头 | DN 40–600 | 请咨询 | 碳钢 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 球墨铸铁伸缩接头 | DN 25–100 | 请咨询 | 球墨铸铁 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 不锈钢管道修补器 | 请咨询 | 请咨询 | 不锈钢 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 球墨铸铁法兰螺栓螺母 | DN 15–125 | PN 16 | 球墨铸铁 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 法兰垫片,32–500 mm | Ø 32–500 mm | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 304不锈钢法兰,DIN PN10 | DN 25–400 | PN 10 | 不锈钢 | 请咨询 | DIN | |
| HDPE法兰背圈,DIN PN10 | Ø 63–400 mm | PN 10 | HDPE / PE100 | 请咨询 | DIN | |
| 不锈钢孔板法兰 | DN 15–600 | 请咨询 | 不锈钢 / 碳钢 | 请咨询 | ASTM | |
| AWWA HDPE法兰背圈 | 请咨询 | PN 16 | 碳钢 | 请咨询 | EN / BS / AWWA / ASTM | |
| DIN/JIS/ASME 不锈钢承插焊法兰 | DN 10–1500 | Class 150 / Class 2500 | 不锈钢 / 碳钢 | 承插焊 | EN / DIN / ASME / ANSI / JIS | |
| 铸铁法兰 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| DIN/JIS/ASME/BS 不锈钢45°弯头 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| DIN 法兰螺栓螺母 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | EN / ISO / DIN | |
| 90°钢制对焊弯头 | DN 25–450 | 请咨询 | 请咨询 | 对焊 / 热熔 | 请咨询 | |
| 不锈钢松套法兰 | DN 15–1200 | 请咨询 | 不锈钢 | 请咨询 | 请咨询 | |
| JIS/ASME 不锈钢对焊180°弯头 | DN 15–2000 | 请咨询 | 不锈钢 / 碳钢 | 对焊 / 热熔 | ASME / ANSI / JIS / ASTM | |
| JIS/ASME 不锈钢对焊同心异径管 | DN 15–2000 | 请咨询 | 不锈钢 / 碳钢 | 对焊 / 热熔 | ASME / ANSI / JIS / ASTM | |
| ASME 不锈钢对焊管帽 | DN 15–2000 | 请咨询 | 不锈钢 / 碳钢 | 对焊 / 热熔 | ASME / ANSI | |
| JIS/ASME 不锈钢对焊异径三通 | DN 15–2000 | 请咨询 | 不锈钢 / 碳钢 | 对焊 / 热熔 | ASME / ANSI / JIS / ASTM | |
| JIS/ASME 不锈钢锻造支管台 | DN 6–100 | 请咨询 | 不锈钢 / 碳钢 | 请咨询 | EN / ASME / ANSI / JIS / BS | |
| 锻造管件 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 不锈钢NPT管箍150磅,304/316 | DN 8–100 | Class 150 | 不锈钢 | 螺纹 | 请咨询 | |
| 304不锈钢螺母 | 请咨询 | 请咨询 | 不锈钢 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 螺纹活接 | Ø 50–300 mm | 请咨询 | 请咨询 | 螺纹 | 请咨询 | |
| 不锈钢螺纹管件 | 请咨询 | Class 150 | 不锈钢 | 螺纹 | 请咨询 | |
| ASME/BS 不锈钢螺纹管件 | DN 6–150 | Class 150 | 不锈钢 | 螺纹 | EN / ASME / BS | |
| 不锈钢螺纹管子短节 | DN 15–1200 | 请咨询 | 不锈钢 | 螺纹 | 请咨询 | |
| 黑色碳钢管,Sch 20 / Sch 40 | DN 25–450 | 请咨询 | 碳钢 | 请咨询 | 请咨询 | |
| 吸水软管 | DN 80–300 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
没有符合条件的产品。请减少筛选或扩大口径范围。
范围依据原始资料。报价时请确认尺寸、压力及兼容性。

72
38
32
21
15
9