PVC pipe
PVC pressure pipe, PN6
- Size
- Ø 40–400 mm
- Pressure rating
- PN 6
- Body material
- PVC / UPVC
- Connection
- On request
- Standard
- On request
187 products in six lines for water networks, by diameter, pressure and standard.
See the full cataloguePVC pressure pipe and fittings, conduit, PPR and multilayer for sewerage, irrigation and building works.
| Product | Size | Pressure rating | Body material | Connection | Standard | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC pressure pipe, PN6 | Ø 40–400 mm | PN 6 | PVC / UPVC | On request | On request | |
| 90° PVC pressure elbow | Ø 20–400 mm | On request | PVC / UPVC | On request | On request | |
| PVC repair coupling | Ø 63–400 mm | On request | PVC / UPVC | On request | On request | |
| 45° PVC bend, ring joint | Ø 63–400 mm | On request | PVC / UPVC | Ring joint | On request | |
| 90° PVC solvent-weld bend | Ø 20–400 mm | On request | PVC / UPVC | Solvent weld | On request | |
| PVC pressure tee, PN10 | Ø 20–400 mm | PN 10 | PVC / UPVC | On request | On request | |
| 90° conduit bend | Ø 240–473 mm | On request | On request | On request | On request | |
| Conduit pipe, 3 m | Ø 16–25 mm | On request | On request | On request | On request | |
| Conduit pipe, 6 m | Ø 16–110 mm | On request | On request | On request | On request | |
| Solvent cement for PVC pressure pipe | On request | On request | PVC / UPVC | Solvent weld | On request | |
| PPR 90° elbow, DIN | DN 20–110 | PN 25 / PN 16 / PN 20 | PPR | On request | ISO / DIN | |
| PPR coupling, DIN | DN 20–110 | PN 25 / PN 16 / PN 20 | PPR | On request | ISO / DIN | |
| PPR end cap, DIN | DN 20–110 | PN 25 / PN 16 / PN 20 | PPR | On request | ISO / DIN | |
| PPR tee, DIN | DN 20–110 | PN 25 / PN 16 / PN 20 | PPR | On request | ISO / DIN | |
| PPR pipe, DIN | DN 20–110 | PN 25 / PN 16 / PN 20 | PPR | On request | ISO / DIN | |
| PPR valve, DIN | DN 20–110 | PN 25 / PN 16 / PN 20 | PPR | On request | ISO / DIN | |
| PEX multilayer 90° elbow | Ø 16–32 mm | PN 16 | Brass / PEX | On request | ISO | |
| PEX multilayer coupling | Ø 16–32 mm | PN 16 | Brass / PEX | On request | ISO | |
| PEX multilayer tee | Ø 16–32 mm | PN 16 | Brass / PEX | On request | ISO | |
| PEX multilayer reducing tee | Ø 16–32 mm | PN 16 | Brass / PEX | On request | ISO | |
| PEX multilayer pipe | DN 16–32 | PN 8 | PPR / PEX | On request | ASTM |
Ranges from the source datasheet. Confirm sizes, rating and compatibility with your quotation.
Type to search products
No results. Try the type of part or the material.